
| Sıra No | Alan Adı | Ortak+Seçmeli | Alınması Zorunlu Toplam Alan Kredisi | Başarılması Gereken Toplam Alan Kredisi | TOPLAM |
| 1 | ADALET ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 2 | AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 3 | AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 4 | BAHÇECİLİK ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 5 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 116 | 120 | 114 | 230 |
| 6 | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 7 | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 8 | DENİZCİLİK ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 9 | EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 10 | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 11 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 12 | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 13 | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 14 | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 15 | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 16 | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 17 | HARİTA TAPU KADASTRO ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 18 | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 19 | HAYVAN SAĞLIĞI ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 20 | İMAM HATİP LİSESİ | 110 | 108 | 102 | 212 |
| 21 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 22 | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 23 | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 24 | KUYUMCULIK TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 25 | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 26 | MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 27 | MATBAA ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 28 | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 29 | METALURJİ TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 30 | METEOROLOJİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 31 | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 32 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 33 | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 34 | MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 35 | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 36 | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 37 | SANAT VE TASARIM ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 38 | SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 39 | TARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 40 | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 116 | 124 | 118 | 234 |
| 41 | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 116 | 132 | 126 | 242 |
| 42 | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
| 43 | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 116 | 110 | 104 | 220 |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Derecelendirme: 4.80 (41 Oylar)